Nextion 7인치 HMI의 사이즈와 수치 정보를 저장해 둔다.
전체 시리즈의 비교 테이블을 보면, 대충 스펙을 선택할 수 있다.
NEXTION INTELLIGENT HMI DISPLAY
제품의 종류가 사이즈별로, 터치 방식별로 구분되어 있다. RTC가 필요하다면 고급형으로 선택해 볼만 하다.
디스플레이 오프로딩이 가능하니깐 엄청 편하다. UART 제어만 하면 화면을 맘대로 꾸밀 수 있다니 저가 MCU에서는 짱이다!
| MODEL NAME | NX4827P043 | NX8048P050 | NX8048P070 | NX1060P101 |
|---|---|---|---|---|
| Size | 4.3″ | 5.0″ | 7.0″ | 10.1″ |
| Resolution | 480\*272 | 800\*480 | 800\*480 | 1024\*600 |
| Touch Panel | RTP/CTP | RTP/CTP | RTP/CTP | RTP/CTP |
| Color | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Flash | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
| RAM | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB |
| MCU | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
| EEPROM | 1024 Byte | 1024 Byte | 1024 Byte | 1024 Byte |
| GPIOs | 8 | 8 | 8 | 8 |
| RTC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Datasheet | [NX4827P043-011R](https://nextion.tech/datasheets/NX4827P043-011R/)[NX4827P043-011C](https://nextion.tech/datasheets/NX4827P043-011C/)[NX4827P043-011R-Y](https://nextion.tech/datasheets/NX4827P043-011R-Y/)[NX4827P043-011C-Y](https://nextion.tech/datasheets/NX4827P043-011C-Y/) | [NX8048P050-011R](https://nextion.tech/datasheets/NX8048P050-011R/)[NX8048P050-011C](https://nextion.tech/datasheets/NX8048P050-011C/)[NX8048P050-011R-Y](https://nextion.tech/datasheets/NX8048P050-011R-Y/)[NX8048P050-011C-Y](https://nextion.tech/datasheets/NX8048P050-011C-Y) | [NX8048P070-011R](https://nextion.tech/datasheets/NX8048P070-011R/)[NX8048P070-011C](https://nextion.tech/datasheets/NX8048P070-011C/)[NX8048P070-011R-Y](https://nextion.tech/datasheets/NX8048P070-011R-Y/)[NX8048P070-011C-Y](https://nextion.tech/datasheets/NX8048P070-011C-Y/) | [NX1060P101-011R-I](https://nextion.tech/datasheets/NX1060P101-011R-I/)[NX1060P101-011C-I](https://nextion.tech/datasheets/NX1060P101-011C-I/) |
| Price | $ 46.9 – 59.9 | $ 63.9 – 74.9 | $ 79.9 – 102.4 | $ 124 – 134 |
Notes: Nextion product numbering rules , eg. NX1060P101-011R-I
NX – Nextion
10 – Horizontal resolution: 32-320 40-400 48-480 80-800 10-1024
60 – Vertical resolution: 24-240 27-272 48-480 60-600
P – Series model: T=Basic series, K=Enhanced series, P=Intelligent series
101 – Display size: ”101″ means 10.1 inch; I – Display type: IPS; Y – with enclosure
R – Touch screen type: R=resistive touch, C=capacitive touch
사용하고자 하는 7인치 제품의 데이터시트 웹사이트 위치는
> [NX8048P070-011C](https://nextion.tech/datasheets/nx8048p070-011c/)
Dimension 사이즈 수치 정보는 아래 링크를 클릭하면 된다.
![](assets/images/2023/02/image-14.png?resize=400%2C400&ssl=1)
NX8048P070-011C_Dimension
Electronic Characteristics
기본적으로 5V로 동작하도록 설계되어 있네, 한 430mA 정도 소비된다니 참고하고,
슬립모드에서는 170mA 약간 딸리면 컨트롤이 필요 할듯
| | Test Conditions | Min | Typical | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Voltage | | 4.75 | 5 | 6.5 | V |
| Operating Current | VCC=+5V, Brightness is 100% | – | 430 | – | mA |
| SLEEP Mode | – | 170 | – | mA |
| Power supply recommend:**5V, 1.0A, DC** |
Memory Features
메모리가 엄청 크게 120메가, 폰트 그림들을 왕창 넣어두고 사용할 수 있네
Crop 이미지 같은 기법을 많이 쓰는것 같은데, 저장공간이 커서 가능하겠다
| Memory Type | Test Conditions | Min | Typical | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| FLASH Memory | Store fonts and images | | | 120 | MB |
| User Storage | EEPROM | | | 1024 | BYTE |
| RAM Memory | Store variables | | | 512 | KB |
| Instruction Buffer | Instruction Buffer | | | 4096 | BYTE |
고급형 모델은 아래와 같은 특징을 가지고 있다.
INTELLIGENT SERIES FEATURES
– Available Display Size in 4.3″, 5.0″, 7.0″ and 10.1″
– RGB 65K Resistive/Capacitive touchscreen
– Onboard MCU 200MHz and up to 128MB for HMI project
– Onboard RTC,EEPROM, 8 digital GPIOs (2 PWM capable) and audio interface
– XH2.54 4P (+5V, TX, RX, GND) TTL serial interface
– 1% interval adjustable brightness
– CE and RoHS Compliant
![](assets/images/2023/02/image-16.png?resize=704%2C387&ssl=1)